<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kalyst &#187; Brèves</title>
	<atom:link href="http://www.kalyst.fr/category/breves/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kalyst.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 15:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>V-Desk in situ</title>
		<link>http://www.kalyst.fr/breves/v-desk-in-situ/</link>
		<comments>http://www.kalyst.fr/breves/v-desk-in-situ/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thibaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalyst.fr/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;offre V-Desk se décline maintenant en installation in situ : pour nos clients où les connexions Internet sont trop lentes, 
nous installons les serveurs chez eux. Ensuite l&#8217;offre V-Desk comprenant l&#8217;infogérance, le MCO et les Bureaux virtuels reste identique.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;offre V-Desk se décline maintenant en installation in situ : pour nos clients où les connexions Internet sont trop lentes, <br />
nous installons les serveurs chez eux. Ensuite l&#8217;offre V-Desk comprenant l&#8217;infogérance, le MCO et les Bureaux virtuels reste identique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalyst.fr/breves/v-desk-in-situ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse des tarifs Office 365</title>
		<link>http://www.kalyst.fr/breves/baisse-des-tarifs-office-365/</link>
		<comments>http://www.kalyst.fr/breves/baisse-des-tarifs-office-365/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 17:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thibaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalyst.fr/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Sans trop prévenir, Microsoft a baissé les tarifs d&#8217;Office 365 et pas qu&#8217;un peu !
Par exemple, Exchange On line (messagerie seule) passe de 4,5€ à 3,57€, le plan E3 (comprenant Exchange on line, Lync, Sharepoint on line et surtout Office Pro Plus) passe de 22,75€ à 19€.
Kalyst est partenaire Cloud Accelerate de Microsoft.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sans trop prévenir, Microsoft a baissé les tarifs d&#8217;Office 365 et pas qu&#8217;un peu !</p>
<p>Par exemple, Exchange On line (messagerie seule) passe de 4,5€ à 3,57€, le plan E3 (comprenant Exchange on line, Lync, Sharepoint on line et surtout Office Pro Plus) passe de 22,75€ à 19€.</p>
<p>Kalyst est partenaire Cloud Accelerate de Microsoft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalyst.fr/breves/baisse-des-tarifs-office-365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partenariat Ruckus</title>
		<link>http://www.kalyst.fr/breves/partenariat-ruckus/</link>
		<comments>http://www.kalyst.fr/breves/partenariat-ruckus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thibaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalyst.fr/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Kalyst devient partenaire Big Dog de Ruckus et propose désormais des solutions Wi-Fi sur mesure.
www.ruckuswireless.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kalyst devient partenaire Big Dog de Ruckus et propose désormais des solutions Wi-Fi sur mesure.</p>
<p><a href="http://www.ruckuswireless.com">www.ruckuswireless.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalyst.fr/breves/partenariat-ruckus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Services de développement Sharepoint</title>
		<link>http://www.kalyst.fr/breves/services-de-developpement-sharepoint/</link>
		<comments>http://www.kalyst.fr/breves/services-de-developpement-sharepoint/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thibaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalyst.fr/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir suivi plusieurs cycles de formation, l&#8217;équipe Kalyst est propose désormais des services de développement sur Sharepoint Server.
De la création d&#8217;espace de travail, aux formulaires complexes liés à des bases de données, en passant par la gestion de droits d&#8217;accès d&#8217;accès, vos projets de sites collaboratifs peuvent prendre forme avec des prestations sur mesure.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après avoir suivi plusieurs cycles de formation, l&#8217;équipe Kalyst est propose désormais des services de développement sur Sharepoint Server.</p>
<p>De la création d&#8217;espace de travail, aux formulaires complexes liés à des bases de données, en passant par la gestion de droits d&#8217;accès d&#8217;accès, vos projets de sites collaboratifs peuvent prendre forme avec des prestations sur mesure.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalyst.fr/breves/services-de-developpement-sharepoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 nouveaux collaborateurs</title>
		<link>http://www.kalyst.fr/breves/3-nouveaux-collaborateurs/</link>
		<comments>http://www.kalyst.fr/breves/3-nouveaux-collaborateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thibaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalyst.fr/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[3 nouveaux collaborateurs ont rejoint Kalyst début 2012.

Thibaud Schwartz : Ingénieur Commercial.
Ancien gérant de sa propre société de maintenance informatique pour les professionnels et ingénieur en informatique de formation, il est chargé de développer commercialement l&#8217;offre V-Desk.

Philippe Jacquet : Responsable Serveur Cloud
Ancien responsable informatique chez Orangina, il apporte ses compétences sur la virtualisation de serveurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3 nouveaux collaborateurs ont rejoint Kalyst début 2012.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Thibaud Schwartz : Ingénieur Commercial.</p>
<p>Ancien gérant de sa propre société de maintenance informatique pour les professionnels et ingénieur en informatique de formation, il est chargé de développer commercialement l&#8217;offre V-Desk.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Philippe Jacquet : Responsable Serveur Cloud</p>
<p>Ancien responsable informatique chez Orangina, il apporte ses compétences sur la virtualisation de serveurs pour assurer à nos clients des services haut de gamme en terme de disponibilité et de ressources techniques.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Romain Gillot : Responsable Parc</p>
<p>Technicien junior et déjà autonome, il intervient sur site ou dans le pool hot line pour aider, maintenir, dépanner nos clients.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalyst.fr/breves/3-nouveaux-collaborateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour de l&#8217;extranet</title>
		<link>http://www.kalyst.fr/breves/mise-a-jour-de-lextranet/</link>
		<comments>http://www.kalyst.fr/breves/mise-a-jour-de-lextranet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thibaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalyst.fr/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Nos clients peuvent désormais accéder à des nouvelles fonctionnalités comme le suivi de consommation, la tendance glissante sur 6 mois, le téléchargement des factures.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos clients peuvent désormais accéder à des nouvelles fonctionnalités comme le suivi de consommation, la tendance glissante sur 6 mois, le téléchargement des factures.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalyst.fr/breves/mise-a-jour-de-lextranet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green IT : équipements basse consommation</title>
		<link>http://www.kalyst.fr/breves/green-it-equipements-basse-consommation/</link>
		<comments>http://www.kalyst.fr/breves/green-it-equipements-basse-consommation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thibaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalyst.fr/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Tous nos serveurs sont équipés de processeurs, RAM,… basse consommation.
C&#8217;est bien évidement le cas dans le Datacenter pour notre Cloud Privé, où le prix de l&#8217;énergie est élévé, mais c&#8217;est aussi le cas pour les serveurs que nous installons chez les clients qui sont à l&#8217;écoute notre démarche écologique.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tous nos serveurs sont équipés de processeurs, RAM,… basse consommation.</p>
<p>C&#8217;est bien évidement le cas dans le Datacenter pour notre Cloud Privé, où le prix de l&#8217;énergie est élévé, mais c&#8217;est aussi le cas pour les serveurs que nous installons chez les clients qui sont à l&#8217;écoute notre démarche écologique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalyst.fr/breves/green-it-equipements-basse-consommation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtualisation : 100% des nouvelles installations en mode Virtuel</title>
		<link>http://www.kalyst.fr/breves/virtualisation-100-des-nouvelles-installations-en-mode-virtuel/</link>
		<comments>http://www.kalyst.fr/breves/virtualisation-100-des-nouvelles-installations-en-mode-virtuel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodolphe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalyst.fr/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 2008 Kalyst développe son offre de virtualisation (Microsoft HyperV et Citrix Xen Serveur) .
Ainsi depuis le début de l’année 2010, 100% des projets s’appuient sur des architectures virtuelles.
Les avantages pour nos clients :

Plan de continuité d’activité (PCA) et plan de reprise d’activité (PRA) améliorés
Réduction et optimisation de l’investissement  matériel
Pérennité et évolutivité de la solution
Réduction des couts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis 2008 Kalyst développe son offre de virtualisation (Microsoft HyperV et Citrix Xen Serveur) .</p>
<p>Ainsi depuis le début de l’année 2010, 100% des projets s’appuient sur des architectures virtuelles.</p>
<p>Les avantages pour nos clients :</p>
<ul>
<li>Plan de continuité d’activité (PCA) et plan de reprise d’activité (PRA) améliorés</li>
<li>Réduction et optimisation de l’investissement  matériel</li>
<li>Pérennité et évolutivité de la solution</li>
<li>Réduction des couts de maintenance</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalyst.fr/breves/virtualisation-100-des-nouvelles-installations-en-mode-virtuel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau Site Web</title>
		<link>http://www.kalyst.fr/breves/nouveau-site-we/</link>
		<comments>http://www.kalyst.fr/breves/nouveau-site-we/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 18:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodolphe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalyst.fr/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau site web.
Plus précis et moderne, il accompagne les changements de 2009 !
Bonne visite.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau site web.</p>
<p>Plus précis et moderne, il accompagne les changements de 2009 !</p>
<p>Bonne visite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalyst.fr/breves/nouveau-site-we/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalyst certifiée Xen</title>
		<link>http://www.kalyst.fr/breves/kalyst-certifiee-xen/</link>
		<comments>http://www.kalyst.fr/breves/kalyst-certifiee-xen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 17:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalyst.fr/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Xen est un outil de virtualisation open source : l&#8217;environnement logiciel est détaché du matériel pour faciliter la maintenance d&#8217;architectures diverses. La virtualisation d&#8217;architecture est aujourd&#8217;hui une solution parfaitement adaptée aux PME pour bâtir des systèmes d&#8217;information fiables, évolutive et à coûts maîtrisés.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xen est un outil de virtualisation open source : l&#8217;environnement logiciel est détaché du matériel pour faciliter la maintenance d&#8217;architectures diverses. La virtualisation d&#8217;architecture est aujourd&#8217;hui une solution parfaitement adaptée aux PME pour bâtir des systèmes d&#8217;information fiables, évolutive et à coûts maîtrisés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalyst.fr/breves/kalyst-certifiee-xen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

